- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2022-11-10 | 开业 |
| 工商注册号 | 441625000094790 | 组织机构代码 | MAC2T1XN-X | |
| 统一信用代码 | 91441625MAC2T1XNXR | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91441625MAC2T1XNXR | 行业 | 生态保护和环境治理业 | |
| 营业期限 | 2022-11-10至无固定期限 | 核准日期 | 2022-11-10 | |
| 登记机关 | 东源县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 广东省河源市东源县骆湖镇致富村第八小组(仅限办公场所使用) | |||
| 经营范围 |
一般项目:大气环境污染防治服务;环境保护监测;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;环境保护专用设备销售;温室气体排放控制装备制造;环境保护专用设备制造;大气污染监测及检测仪器仪表制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||